top of page





1/5
I BORGHI PIU' BELLI D'ABRUZZO
![]() Comune di Rocca Calascio (AQ) Altitudine 1210 s.l.m. Abitanti 127 | ![]() Comune di Villalago (AQ) Altitudine 930 s.l.m. Abitanti 615 | ![]() Comune di Rocca San Giovanni (CH) Altitudine 155 s.l.m. Abitanti 2360 (474 nel borgo) |
---|---|---|
![]() Comune di Santo Stefano di Sessanio(AQ) Altitudine 1250 s.l.m. Abitanti 128 | ![]() Comune di Scanno(AQ) Altitudine 1050 s.l.m. Abitanti 2100 (1600 nel borgo) | ![]() Comune di Pretoro (CH) Altitudine 560 s.l.m. Abitanti 960 |
![]() Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) Altitudine 646 s.l.m. Abitanti 1400 (400 nel borgo) | ![]() Comune di Pietracamela (TE) Altitudine 1005 s.l.m. Abitanti 350 (280 nel borgo) | ![]() Comune di Pescocostanzo (AQ) Altitudine 1395 s.l.m. Abitanti 1210 |
![]() Comune di Penne (PE) Altitudine 428 s.l.m. Abitanti 12850 | ![]() Comune di Pacentro (AQ) Altitudine 700 s.l.m. Abitanti 1500 | ![]() Comune di Opi(AQ) Altitudine 1250 s.l.m. Abitanti 450 |
![]() Comune di Navelli(AQ) Altitudine 750 s.l.m. Abitanti 625 (415 nel centro storico) | ![]() Comune di Civitella del Tronto(TE) Altitudine 589 s.l.m. Abitanti 5400 (150 nel centro storico) | ![]() Comune di Abbateggio (PE) Altitudine 457 s.l.m. Abitanti 440 |
![]() Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) Altitudine 604 s.l.m. Abitanti 328 | ![]() Comune di Campli (TE) Altitudine 393 s.l.m. Abitanti 7136 | ![]() Comune di Caramanico Terme (PE) Altitudine 700 s.l.m. Abitanti 2114 |
![]() Città Sant'Angelo (PE) Altitudine 320 s.l.m. Abitanti 14.250 (988 nel centro storico) | ![]() Comune di Castelli (TE) Altitudine 500 s.l.m. Abitanti 1387 (660 nel borgo) |
bottom of page